| Производитель | ООО Фокус |
| Модель | ПСС-160 Радиант К0 CRI 70 |
| Вид продукции | Светильники |
| Тип источника света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность, Вт | 160 |
| Световой поток, Лм | 20800 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | КСС К |
| Назначение | Уличные / промышленные |
| Способ установки | Подвесные / потолочные / консольные / на столбы |
| Тип защиты | пылевлагозащищенные |
| Световой поток, лм | 20800 |
| Тип кривой силы света | Г |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 130 |
| Коррелированная цветовая температура, К | 4500 |
| Осевая сила света, кд | 37400 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
| Производитель светодиодов | CREE |
| Индекс цветопередачи не менее, Ra | 70 |
| Коэффициент пульсации светового потока не более, % | 5 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 160 |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 |
| Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
| Потребляемый ток, не более, A | 1 |
| Функция защиты от перегрева | да |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | соотв. |
| Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
| Диапазон рабочих температур, С° | от-60 до +45 |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 65 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал защитного стекла | поликарбонат |
| Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
| Подвесное крепление на крюк брутто, кг | 9,7 |
| Подвесное крепление на крюк нетто, кг | 9 |
| С креплением на трос брутто, кг | 10,2 |
| С креплением на трос нетто, кг | 9,5 |
| С креплением скоба брутто, кг | 9,7 |
| С креплением скоба нетто, кг | 9 |
| Без упаковки, подвесное крепление на крюк, мм | 550х550х370 |
| Объём в упаковке, с подвесным креплением на крюк, м3 | 0,034 |
| Размеры в упаковке, с подвесным креплением крюк, мм | 585х570х100 |
| Без упаковки, с креплением трос, мм | 550х550х290 |
| Объём в упаковке, с креплением трос, м3 | 0,034 |
| Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 585х570х100 |
| Без упаковки, с креплением скоба, мм | 550х550х175 |
| Объём в упаковке, с креплением скоба, м3 | 0,034 |
| Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 585х570х100 |
Светодиодные светильники имеют две особенности. Первая – это экономичность по сравнению с традиционными источниками света, вторая – универсальный и современный дизайн. Благодаря этому, LED-светильники широко используются для освещения самых разнообразных объектов: кафе, ресторанов, баров, торговых комплексов и площадей, магазинов, гостиниц, отелей, саун, автосалонов, выставочных комплексов, промышленных помещений, парковок.
Успешный многолетний опыт работы по продаже светодиодных светильников позволяет компании гордиться преимуществами на рынке светодиодного освещения:
По номеру телефону на сайте, специалисты компании «Светотехника» предоставят подробную информацию о поставляемом осветительном LED-оборудовании.
Доставка продукции в Тольятти производится на протяжении от одного до десяти дней с момента оплаты счета.
Получить ваш ПСС-160 Радиант К0 CRI 70 можно по следующему адресу: г. Тольятти, ул. Коммунальная, 23